DP BRAKES
PASTILLAS FRENO DELANTERAS SDP978HH+ SINTERIZADO SPORT COMPATIBLES CON CBR/ZX10RR/GSX-R/R1/TUONOV4/RSV4/PANIGALE
PASTILLAS FRENO DELANTERAS SDP978HH+ SINTERIZADO SPORT COMPATIBLES CON CBR/ZX10RR/GSX-R/R1/TUONOV4/RSV4/PANIGALE
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
teilen
BESCHREIBUNG UND DATEN:
BESCHREIBUNG UND DATEN:
Pastillas de freno DP Brakes: máxima seguridad y rendimiento
En nuestra tienda apostamos por la calidad, y por eso trabajamos con las pastillas de freno DP Brakes, una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en sistemas de frenado de alto rendimiento.
Fabricadas en el Reino Unido bajo estrictos estándares de calidad, las pastillas DP Brakes destacan por su excelente capacidad de frenado, durabilidad y fiabilidad tanto en uso diario como en condiciones exigentes.
¿Por qué elegir DP Brakes?
- Frenada potente y progresiva: respuesta inmediata con un control total en cualquier situación.
- Alta resistencia al desgaste: mayor vida útil comparada con pastillas convencionales.
- Rendimiento constante: incluso a altas temperaturas o en conducción deportiva.
- Bajo nivel de ruido y vibraciones: mayor confort y seguridad.
- Tecnología sinterizada y orgánica avanzada: adaptada a distintos tipos de vehículos y estilos de conducción.
Para todo tipo de usuarios
Ya sea que utilices tu vehículo para el día a día, rutas largas o conducción más exigente, DP Brakes ofrece una solución específica para ti, garantizando siempre un equilibrio perfecto entre seguridad, rendimiento y durabilidad.
PRODUCTOS COMPATIBLES:
SBS: 901, 841
EBC: FA447
Ferodo: FDB2218, FDB2260
Vesrah: VD9031
MOTOS COMPATIBLES:
| Make | Model | Variant | CC | Year(s) | Fitting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB | Hornet SP - Brembo Front Calipers | 1000 | 2025 - 2026 | Optional Front | View More > |
| HONDA | CBR | Fireblade SP | 1000 | 2014 - 2016 | Standard Front | View More > |
| HONDA | CBR | RR Fireblade SP/SP2 | 1000 | 2017 - 2019 | Standard Front | View More > |
| HONDA | CBR | RR-R SPL Fireblade/30th Anniversary Edition (Brembo F/Caliper) | 1000 | 2020 - 2022 | Standard Front | View More > |
| HONDA | CBR | RR-R SPL Fireblade/John McGuinness 100th TT Edition (Brembo F/Caliper) | 1000 | 2023 - 2023 | Standard Front | View More > |
| HONDA | CBR | RR-R SP Fireblade/Carbon Edition (Brembo F/Caliper) | 1000 | 2020 - 2026 | Standard Front | View More > |
| HONDA | RC213V-S | 1000 | 2016 - 2017 | Standard Front | View More > | |
| KAWASAKI | H2 | H2 Ninja ABS/H2 Ninja Carbon ABS | 1000 | 2015 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | H2 SX SE | SX SE/SX SE + (Brembo Caliper) | 1000 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | H2R | H2R Ninja ABS | 1000 | 2017 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | Z | R Edition | 1000 | 2017 - 2021 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | Z-H2 SE | Supercharged - Brembo Stylema Front Caliper | 1000 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | ZX-10R | /ABS/KRT Replica/SE | 1000 | 2016 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | ZX-10RR | RR - Non ABS/ABS Models | 1000 | 2017 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KAWASAKI | ZZ-R | (Ninja ZX-14R) Performance Sport/Brembo Calipers | 1400 | 2016 - 2025 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | All Models | 600 | 2011 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | 100th Anniversary Edition | 600 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | 100th Anniversary Edition | 750 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | All Models | 750 | 2011 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | L2-5 /Z Prem. Ed./Anniv. | 1000 | 2012 - 2016 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | R - 100th Anniversary Edition | 1000 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | R - Phantom Limited Edition | 1000 | 2022 - 2022 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | X | 1000 | 2016 - 2025 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-R | R/RZ | 1000 | 2018 - 2025 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | Naked/Z Phantom/ABS/Single Headlight | 1000 | 2016 - 2020 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | F/FT/FZ Phantom/ABS | 1000 | 2016 - 2020 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | Naked/ABS/Stacked Headlights - GSX-S1000RQM2/M3/M4/M5 | 1000 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | GT (GSX-S1000TRQM2/M3/M4/TM5) | 1000 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | GT + (GSX-S1000TRQM2/M3/TRQ2M3- With Panniers) | 1000 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | GX Plus/+ (GSX-S1000XRM4) | 1000 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | GX (GSX-S1000XRREM4) | 1000 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX-S | Katana (GSX-S1000SRQMO/M1/M2/M3/M5/M6) | 1000 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX | R Hayabusa - Gen 2 / 1340cc | 1300 | 2013 - 2020 | Standard Front | View More > |
| SUZUKI | GSX | R Hayabusa - Gen 3 / 1340cc/ Inc 25th Anniversary Edition/SE | 1300 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| YAMAHA | MT-09 SP | SP (889cc Models) Brembo Front caliper | 890 | 2024 - 2026 | Optional Front | View More > |
| YAMAHA | YZF - R9 | R9 (890cc/3 Cylinder Model) Inc 70th Anniversary Edition | 890 | 2025 - 2026 | Optional Front | View More > |
| YAMAHA | YZF-R1 | Brembo Stylema Front Calipers/Used in Certain Markets | 1000 | 2025 - 2026 | Standard Front | View More > |
| YAMAHA | YZF-R1 -GYTR Pro | GYTR - Pro R1 - Race use only/Brembo Calipers/25th Anniversay Edition | 1000 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| YAMAHA | YZF-R1 -GYTR | GYTR - R1 - Race use only | 1000 | 2025 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BUELL | 1190 | Super Touring | 1190 | 2024 - 2025 | Optional Front | View More > |
| APRILIA | RSV4 | Factory/APRC SE | 1000 | 2009 - 2015 | Standard Front | View More > |
| APRILIA | RSV4 | R /R Factory /APRC/RR/RF | 1000 | 2010 - 2018 | Standard Front | View More > |
| APRILIA | RSV4 | /Factory 1077cc/1099cc All Versions Inc SE-09 SBK | 1100 | 2019 - 2024 | Standard Front | View More > |
| APRILIA | Tuono V4 | /RR /Factory/ 1077cc/1099cc Versions Inc SE-09 SBK | 1100 | 2017 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BENELLI | TnT | Centuary Racer | 1130 | 2010 - 2013 | Standard Front | View More > |
| BENELLI | TnT | R160 | 1130 | 2010 - 2015 | Standard Front | View More > |
| BENELLI | TnT | 1130 | 2014 - 2016 | Standard Front | View More > | |
| BIMOTA | BB3 | 1000 | 2014 - 2014 | Standard Front | View More > | |
| BIMOTA | KB | Rimini | 998 | 2025 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | TESI | H2 Tera | 1000 | 2020 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | KB4 | Sport | 1043 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | KB4 RS | RS | 1043 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | KB4 RC | RC Naked | 1043 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | DB11 | /VLX | 1200 | 2013 - 2013 | Standard Front | View More > |
| BIMOTA | DB8 | 1200 | 2013 - 2014 | Standard Front | View More > | |
| BMW | HP4 | 1000 | 2013 - 2019 | Standard Front | View More > | |
| BMW | R | HP2 Sport | 1200 | 2008 - 2012 | Standard Front | View More > |
| CCM | Spitfire | Blackwidow | 600 | 2022 - 2022 | Standard Front | View More > |
| CCM | Spitfire | Cafe RACER | 600 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| CF Moto | CL-X | Sport - CF700-2A | 700 | 2021 - 2025 | Optional Front | View More > |
| CF Moto | MT Sport R | Sport R | 800 | 2023 - 2023 | Standard Front | View More > |
| CF Moto | TR-G | TR-G | 1250 | 2022 - 2026 | Optional Front | View More > |
| DOT | Cafe Racer | Cafe RACER | 650 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DOT | Demon | 650 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > | |
| DOT | Reed Racer | 650 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > | |
| DOT | Street Fighter Warrior | 650 | 2023 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| DOT | Scrambler | Scrambler | 650 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DOT | Streetfighter | Streetfighter | 650 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | 848 | Evo /Evo Corse SE | 848 | 2011 - 2013 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V2/V2S | V2/V2S Panigale | 890 | 2025 - 2026 | Optional Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter V2/V2S | V2/V2S Streetfighter | 890 | 2025 - 2026 | Optional Front | View More > |
| DUCATI | Desert X | X | 937 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Desert X Discovery | Discovery | 937 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Desert X Rally | Rally | 937 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Monster Senna | Senna Limited Edition | 937 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Monster SP | /SP | 937 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | D16RR | Desmosedici | 990 | 2007 - 2009 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4R | V4R | 998 | 2023 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superleggera V4 | V4 | 998 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4 R | 1000 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Superbike | 1098 | 2007 - 2008 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Superbike | S | 1098 | 2007 - 2008 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | Tricolor | 1098 | 2007 - 2008 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | R | 1098 | 2008 - 2009 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | R Bayliss LE | 1098 | 2009 - 2009 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter | 1098 | 2009 - 2011 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Streetfighter | S | 1098 | 2010 - 2013 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Hypermotard | S | 1100 | 2007 - 2009 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Hypermotard | Evo SP /Corse | 1100 | 2010 - 2013 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4 | Speciale | 1100 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4 | V4/V4S/V4R | 1100 | 2019 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4 | V4 Anniversario 25th/30th 916 Anniversario | 1100 | 2019 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Multistrada V4 RS | V4 RS Multistarda | 1100 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale V4 | SP/SP2 - Stylema R Front Calipers | 1100 | 2021 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter V4 | /V4S | 1100 | 2020 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter V4 Supreme | V4 Supreme Edition | 1100 | 2025 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP | /SP | 1100 | 2022 - 2022 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Streetfighter V4 SP2 | SP2 | 1100 | 2023 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Diavel V4 | V4/Inc Diavel For Bentley | 1158 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Multistrada V4 | V4 | 1158 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Multistrada V4 Rally | V4 Rally | 1158 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | 1198 | 2009 - 2011 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Superbike | R Bayliss LE | 1198 | 2010 - 2010 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | R Corse | 1198 | 2010 - 2010 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | S | 1198 | 2009 - 2010 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Multistrada V4S | V4S/Full/V4 Radar/V4 Sport/V4 Travel/Grand Tour | 1158 | 2021 - 2025 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | Superbke S Corse | 1198 | 2010 - 2010 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Superbike | /SP | 1198 | 2011 - 2011 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | 1199 | 2012 - 2014 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Panigale | /S ABS | 1199 | 2012 - 2014 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | S Tricolore | 1199 | 2012 - 2013 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | R | 1199 | 2013 - 2017 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | Superleggera | 1199 | 2014 - 2014 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Diavel | /Carbon/Chromo/AMG | 1200 | 2011 - 2018 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Diavel | Dark/Strada/Titanium | 1200 | 2013 - 2017 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Monster | R | 1200 | 2016 - 2019 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Monster | S | 1200 | 2014 - 2022 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Monster | 25th Anniversary | 1200 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | MultiStrada | S/Pikes Peak | 1200 | 2015 - 2017 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Diavel | S | 1260 | 2019 - 2022 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Diavel | Lamborghini | 1260 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | MultiStrada | /S/S D-Air | 1260 | 2018 - 2020 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | MultiStrada | Grand Tour | 1260 | 2020 - 2020 | Standard Front, Optional Front | View More > |
| DUCATI | MultiStrada | Pikes Peak | 1260 | 2018 - 2020 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | XDiavel | Black Star | 1260 | 2021 - 2021 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | XDiavel | S | 1260 | 2016 - 2024 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | XDiavel | Nera | 1260 | 2022 - 2023 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | 1299 | 2015 - 2017 | Standard Front | View More > | |
| DUCATI | Panigale | S | 1299 | 2015 - 2018 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | R/Final Edition | 1299 | 2018 - 2020 | Standard Front | View More > |
| DUCATI | Panigale | Superleggera | 1299 | 2016 - 2018 | Standard Front | View More > |
| ELECTRIC - ARC | AE | AE | Electric | 2022 - 2022 | Standard Front | View More > |
| ELECTRIC - ARC | Vector | Vector | Electric | 2022 - 2022 | Standard Front | View More > |
| ELECTRIC - ENERGICA | EGO 107 | Electric | 2016 - 2021 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EGO+107 | Electric | 2020 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EGO+RS | Electric | 2021 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EGO + | Electric | 2022 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EVA Esse/Esse 9 80 | Electric | 2018 - 2021 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EVA Esse/Esse 9+80 | Electric | 2020 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EVA Esse/Esse 9+RS | Electric | 2021 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EVA Ribelle | Electric | 2020 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | EVA Ribelle RS | Electric | 2021 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - ENERGICA | Expiria | Electric | 2022 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| ELECTRIC - LIGHTNING | LS-218 | Electric | 2018 - 2019 | Standard Front | View More > | |
| HOREX | VR6 | Café Racer | 1218 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| HOREX | VR6 | Classic | 1218 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| HOREX | VR6 | Raw | 1218 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| HUSQVARNA | FS | Supermoto -4T | 450 | 2015 - 2026 | Standard Front | View More > |
| HUSQVARNA | Nuda | R | 900 | 2012 - 2013 | Standard Front | View More > |
| HUSQVARNA | Vitpilen Custom | 801 Vitpilen Custom - Cast Wheels | 801 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| ITALJET | Dragster | GP | 500 | 2023 - 2023 | Standard Front | View More > |
| ITALJET | Dragster | 559 Twin | 559 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| KOVE | Enduro | Enduro | 250 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper - Brembo | 450 | 2014 - 2014 | Standard Front | View More > |
| KTM | SMR | 4 Piston Fr Caliper - Brembo | 450 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KTM | Duke R | 690 | 2013 - 2017 | Standard Front | View More > | |
| KTM | Duke | R | 890 | 2020 - 2021 | Standard Front | View More > |
| KTM | Duke R | Duke R - The Punisher | 990 | 2025 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KTM | Supermoto R | 990 | 2010 - 2013 | Standard Front | View More > | |
| KTM | RC8 | 1190 | 2008 - 2010 | Standard Front | View More > | |
| KTM | RC8 | R | 1190 | 2009 - 2015 | Standard Front | View More > |
| KTM | Super Duke GT | 1290 | 2016 - 2024 | Standard Front | View More > | |
| KTM | Super Duke R | R/R Evo | 1290 | 2014 - 2023 | Standard Front | View More > |
| KTM | Super Duke RR | 1290 | 2021 - 2023 | Standard Front | View More > | |
| KTM | Brabus | 1300R | 1301 | 2022 - 2023 | Standard Front | View More > |
| KTM | Brabus | 1300R - Masterpiece Edition | 1301 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| KTM | Super Duke R | Super Duke R | 1390 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| KTM | Super Duke GT | Super Duke GT | 1390 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | APX-350MA | NOTE - Track Use Only | 350 | 2022 - 2025 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | EVO-2 690 S | NOTE - Track Use Only | 690 | 2022 - 2025 | Standard Front | View More > |
| KTM | Super Duke R EVO | Super Duke R EVO | 1390 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | EVO-2 690 R | NOTE - Track Use Only | 690 | 2020 - 2025 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | GP2-890 R | NOTE - Track Use Only | 890 | 2020 - 2023 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | GP2-890 RR | NOTE - Track Use Only | 890 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| KRAMER | GP2-890 XX | NOTE - Track Use Only | 890 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| MOTO MORINI | Corsaro | Corsaro | 750 | 2024 - 2026 | Optional Front | View More > |
| MOTO MORINI | Corsaro GT | Corsaro GT | 750 | 2025 - 2026 | Optional Front | View More > |
| MOTO MORINI | Corsaro Sport | Corsaro Sport | 750 | 2024 - 2026 | Optional Front | View More > |
| MOTO MORINI | Corsaro | ZT/ZZ | 1200 | 2020 - 2021 | Standard Front | View More > |
| MOTO MORINI | Milano | LTD | 1200 | 2019 - 2021 | Standard Front | View More > |
| MOTO MORINI | Milano | 1200 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > | |
| MOTO MORINI | Superscrambler | 1200 | 2020 - 2021 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | F3 | Serie Oro | 675 | 2012 - 2013 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | 800 | 2013 - 2013 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | F3 | Ago | 800 | 2014 - 2015 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F3 | 800 | 2013 - 2020 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | F3 Ottantesimo | F3 Ottantesimo | 800 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F3 | Competizione | 800 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F3 | RC | 800 | 2015 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Super Veloce | Serie Oro | 800 | 2020 - 2021 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F3 | R - Rosso | 800 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F3 | RR | 800 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Super Veloce | /Alpine/Ago/S | 800 | 2021 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Super Veloce | 98 Edizione Limitata | 800 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Superveloce S Ottantesimo | Superveloce S Ottantesimo | 800 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale R | 990 | 2009 - 2010 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | LXP | Adventure | 931 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Enduro Veloce | Enduro Veloce | 931 | 2024 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | Serie Oro/RR | 1000 | 2019 - 2021 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale Ottantesimo | Brutale Ottantesimo | 1000 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale Ottantesimo RR | Brutale Ottantesimo RR | 1000 | 2025 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | RS/RR Assen/ Nurbergring | 1000 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | 1000 | 2013 - 2016 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | F4 | R | 1000 | 2012 - 2014 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | RR Corsa Corta | 1000 | 2012 - 2012 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | RR | 1000 | 2013 - 2018 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | RC | 1000 | 2016 - 2018 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | 1000 | 2010 - 2010 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | F4 | /Corse | 1000 | 2010 - 2010 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale RR | 1078 | 2009 - 2009 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | Super Veloce | Serie Oro | 1000 | 2024 - 2025 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Rush | /Beast Mode | 1000 | 2021 - 2026 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | F4 | RR | 1078 | 2009 - 2009 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | 1090 | 2013 - 2013 | Standard Front | View More > | |
| M.V.AGUSTA | Brutale | R | 1090 | 2012 - 2013 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | RR | 1090 | 2010 - 2018 | Standard Front | View More > |
| M.V.AGUSTA | Brutale | Corsa | 1090 | 2014 - 2015 | Standard Front | View More > |
| NORTON | Superlight | Superlight/SS | 650 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| NORTON | V4 SS | SS | 1200 | 2019 - 2019 | Standard Front | View More > |
| NORTON | V4 CR | Cafe Racer - Inc 588 Edition | 1200 | 2022 - 2025 | Standard Front | View More > |
| NORTON | V4 SV | SV - Inc 588 Edition | 1200 | 2022 - 2025 | Standard Front | View More > |
| NORTON | V4 RR | RR | 1200 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 RS - Enduro Sport | 450 | 2016 - 2016 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 RS - Supermoto Sport | 450 | 2016 - 2016 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 RX - Supermoto - 7.3L Fuel Tank | 450 | 2017 - 2017 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 RXC - Supermoto - 8.5L Fuel Tank | 450 | 2017 - 2017 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 X - Supermoto | 450 | 2014 - 2016 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 RX - Supermoto | 450 | 2018 - 2026 | Standard Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF450 XR - Supermoto | 450 | 2019 - 2020 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF500 R - Supermoto | 500 | 2014 - 2016 | Optional Front | View More > |
| REDMOTO - HONDA ITALY | CRF | CRF500 X - Supermoto | 500 | 2014 - 2016 | Optional Front | View More > |
| SHERCO | SM | Supermoto | 500 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMM | Cast Wheels | 125 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMR | Fi/2T - Spoke Wheels | 125 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMM | Cast Wheels | 250 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMR | 2T/Spoke Wheels | 250 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMX | 4T | 250 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMM | Cast Wheels | 300 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMR | 2T/Spoke Wheels | 300 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMX | 2T/ES/Fi | 300 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMK | Fi (4T) | 450 | 2022 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMR | /Spoke Wheels/100mm Caliper Ctr | 450 | 2019 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TM | SMX | Fi/ES (4T) | 450 | 2019 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TM | SMR | /Spoke Wheels/100mm Caliper Ctr | 530 | 2019 - 2024 | Standard Front | View More > |
| TM | SMX | F | 530 | 2019 - 2023 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Daytona R | 675 | 2011 - 2012 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Daytona R | 675 | 2013 - 2016 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Daytona | Moto 2 | 765 | 2020 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Street Triple Moto 2 | Moto 2 Edition | 765 | 2023 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Street Triple RS | 765 | 2017 - 2026 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Tiger 850 Sport | 888cc - Sport | 850 | 2021 - 2024 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger | 888cc - Standard/Cast Wheel | 900 | 2020 - 2022 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger | 888cc - Bond Edition/Spoke Wheel | 900 | 2021 - 2022 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger | 888cc - GT Aragon Edition - Cast Wheel | 900 | 2023 - 2024 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger | 888cc - Rally Aragon Edition - Spoke Wheel | 900 | 2023 - 2024 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger GT/GT Low/GT Pro | Tiger GT/GT Low/GT Pro | 900 | 2020 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Tiger Rally/Rally Pro | 888cc - Rally/Rally Pro/Spoke Wheel | 900 | 2020 - 2026 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Speed Triple R | 1050 | 2013 - 2017 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Speed Triple RS | 1050 | 2018 - 2020 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Speed Triple S | 1050 | 2016 - 2021 | Standard Front | View More > | |
| TRIUMPH | Bonneville Bobber TFC | TFC -Triumph Factory Custom | 1200 | 2020 - 2020 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Scrambler XC | XC (Brembo Calipers) | 1200 | 2019 - 2023 | Standard Front | View More > |
